M.S. ARTMA
62-800 Kalisz
ul. Drukarzy 5
tel./fax 062 760 17 94
tel. kom. 0606 411 348
Wszystkie ceny netto.
| nakład | okl. 4 str. śr. 4 str. |
okl. 4 str. śr. 8 str. |
okl. 4 str. śr. 12 str. |
okl. 4 str. śr. 16 str. |
okl. 4 str. śr. 20 str. |
| 500 | 734 | 934 | 1.120 | 1.260 | 1.450 |
| 1.000 | 823 | 1.070 | 1.290 | 1.455 | 1.685 |
| 2.500 | 1.255 | 1.620 | 1.990 | 2.355 | 2.650 |
| 5.000 | 1.845 | 2.360 | 3.000 | 3.470 | 4.030 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 24 str. |
okl. 4 str. śr. 28 str. |
okl. 4 str. śr. 32 str. |
okl. 4 str. śr. 36 str. |
| 500 | 1.640 | 1.814 | 2.014 | 2.194 |
| 1.000 | 1.910 | 2.112 | 2.356 | 2.565 |
| 2.500 | 3.020 | 3.167 | 3.715 | 4.069 |
| 5.000 | 4.610 | 5.170 | 5.715 | 6.270 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 4 str. |
okl. 4 str. śr. 8 str. |
okl. 4 str. śr. 12 str. |
okl. 4 str. śr. 16 str. |
okl. 4 str. śr. 20 str. |
| 500 | 700 | 860 | 1.040 | 1.205 | 1.315 |
| 1.000 | 770 | 960 | 1.180 | 1.310 | 1.490 |
| 2.500 | 1.190 | 1.450 | 1.741 | 2.050 | 2.200 |
| 5.000 | 1.640 | 2.130 | 2.530 | 3.000 | 3.450 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 24 str. |
okl. 4 str. śr. 28 str. |
okl. 4 str. śr. 32 str. |
okl. 4 str. śr. 36 str. |
| 500 | 1.485 | 1.660 | 1.819 | 1.977 |
| 1.000 | 1.685 | 1.890 | 2.077 | 2.259 |
| 2.500 | 2.585 | 2.890 | 3.192 | 3.493 |
| 5.000 | 3.915 | 4.390 | 4.852 | 5.326 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 4 str. |
okl. 4 str. śr. 8 str. |
okl. 4 str. śr. 12 str. |
okl. 4 str. śr. 16 str. |
okl. 4 str. śr. 20 str. |
| 500 | 990 | 1.290 | 1.545 | 1.840 | 2.140 |
| 1.000 | 1.115 | 1.405 | 1.765 | 2.100 | 2.395 |
| 2.500 | 1.660 | 2.245 | 2.730 | 3.300 | 3.840 |
| 5.000 | 2.440 | 3.320 | 4.205 | 5.090 | 5.950 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 24 str. |
okl. 4 str. śr. 28 str. |
okl. 4 str. śr. 32 str. |
okl. 4 str. śr. 36 str. |
| 500 | 2.380 | 2.685 | 2.981 | 3.269 |
| 1.000 | 2.730 | 3.080 | 3.428 | 3.759 |
| 2.500 | 4.400 | 4.960 | 5.509 | 6.078 |
| 5.000 | 6.845 | 7.723 | 8.605 | 9.500 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 4 str. |
okl. 4 str. śr. 8 str. |
okl. 4 str. śr. 12 str. |
okl. 4 str. śr. 16 str. |
okl. 4 str. śr. 20 str. |
| 500 | 1.050 | 1.350 | 1.670 | 1.980 | 2.350 |
| 1.000 | 1.210 | 1.404 | 1.930 | 2.340 | 2.680 |
| 2.500 | 1.870 | 2.480 | 3.130 | 4.415 | 4.415 |
| 5.000 | 2.790 | 3.830 | 4.890 | 6.985 | 6.985 |
| nakład | okl. 4 str. śr. 24 str. |
okl. 4 str. śr. 28 str. |
okl. 4 str. śr. 32 str. |
okl. 4 str. śr. 36 str. |
| 500 | 2.620 | 2.940 | 3.276 | 3.600 |
| 1.000 | 3.060 | 3.450 | 3.852 | 4.245 |
| 2.500 | 5.080 | 5.730 | 6.376 | 7.020 |
| 5.000 | 8.025 | 9.100 | 10.140 | 11.020 |
| nakład | A6 | A5 | A4 | DL |
| 1.000 | 208 | 254 | 340 | 231 |
| 2.500 | 253 | 329 | 451 | 291 |
| 5.000 | 294 | 439 | 671 | 367 |
| 10.000 | 380 | 629 | 1.059 | 505 |
| 15.000 | 533 | 879 | 1.520 | 706 |
| 20.000 | 664 | 1.119 | 1.985 | 892 |
| 25.000 | 773 | 1.320 | 2.375 | 1.047 |
| 30.000 | 879 | 1.496 | 2.705 | 1.188 |
Zobacz przykładowe realizacje
| nakład | |
| 100 | 11,50 zł/szt. |
| 200 | 8,50 zł/szt. |
| 300 | 8,25 zł/szt. |
| 400 | 8,00 zł/szt. |
| 500 | 7,75 zł/szt. |
| 600 | 7,50 zł/szt. |
| 700 | 7,25 zł/szt. |
| 800 | 7,00 zł/szt. |
| 900 | 6,75 zł/szt. |
| 1.000 | 6,50 zł/szt. |
| 1.500 | 6,00 zł/szt. |
| 2.000 | 5,50 zł/szt. |
Projekt w cenie kalendarza.
Koperta: 0,85 zł/szt.
Posiadamy w ofercie kalendaria do kalendarzy trójdzielnych w cenie 1,48 zł za komplet.
Zobacz przykładowe realizacje
| nakład | główka płaska | główka wypukła |
| 100 | 5,85 zł/szt. | 9,50 zł/szt. |
| 150 | 5,50 zł/szt. | 8,50 zł/szt. |
| 200 | 5,25 zł/szt. | 7,50 zł/szt. |
| 250 | 5,00 zł/szt. | 7,25 zł/szt. |
| 300 | 4,75 zł/szt. | 7,00 zł/szt. |
| 400 | 4,25 zł/szt. | 6,50 zł/szt. |
| 500 | 3,85 zł/szt. | 6,00 zł/szt. |
| 1.000 | 2,95 zł/szt. | 4,50 zł/szt. |

| nakład | |
| 100 | 5,60 zł/szt. |
| 150 | 5,40 zł/szt. |
| 200 | 5,20 zł/szt. |
| 250 | 5,00 zł/szt. |
| 300 | 4,80 zł/szt. |
| 350 | 4,60 zł/szt. |
| 400 | 4,40 zł/szt. |
| 450 | 4,20 zł/szt. |
| 500 | 4,00 zł/szt. |

| nakład | |
| 100 | 3,16 zł/szt. |
| 200 | 2,36 zł/szt. |
| 300 | 1,76 zł/szt. |
| 400 | 1,46 zł/szt. |
| 500 | 1,18 zł/szt. |
| 1.000 | 0,95 zł/szt. |
| nakład | 26 kart | 52 karty |
| 100 | 802 | 993 |
| 200 | 993 | 1.370 |
| 300 | 1.212 | 1.780 |
| 400 | 1.402 | 2.160 |
| 500 | 1.612 | 2.560 |
| nakład | 26 kart | 52 karty |
| 100 | 811 | 1.025 |
| 200 | 1.083 | 1.536 |
| 300 | 1.341 | 2.019 |
| 400 | 1.570 | 2.472 |
| 500 | 1.814 | 2.945 |
| nakład | 26 kart | 52 karty |
| 100 | 1.015 | 1.344 |
| 200 | 1.384 | 2.033 |
| 300 | 1.748 | 2.726 |
| 400 | 2.118 | 3.443 |
| 500 | 2.698 | 4.108 |
| nakład | |
| 1.000 | 0,25 zł/szt. |
| 2.000 | 0,16 zł/szt. |
| 3.000 | 0,14 zł/szt. |
| 4.000 | 0,12 zł/szt. |
| 5.000 | 0,10 zł/szt. |
| nakład | |
| 500 | 190 |
| 1.000 | 210 |
| 2.000 | 270 |
| 3.000 | 330 |
| 4.000 | 390 |
| 5.000 | 440 |
| nakład | A3 | B3 | A2 |
| 100 | 276 | 286 | 390 |
| 250 | 305 | 315 | 412 |
| 500 | 335 | 347 | 483 |
| 1.000 | 375 | 396 | 717 |
| 2.000 | 487 | 532 | 1.040 |
| 3.000 | 683 | 752 | 1.315 |
| 4.000 | 809 | 895 | 1.525 |
| 5.000 | 936 | 1.040 | 1.740 |
| nakład | 50 kartek | 100 kartek |
| 100 | 310 | 320 |
| 250 | 320 | 530 |
| 500 | 530 | 840 |
| 1.000 | 840 | 1.420 |
| nakład | 50 kartek | 100 kartek |
| 100 | 320 | 530 |
| 250 | 530 | 840 |
| 500 | 840 | 1.420 |
| 1.000 | 1.420 | 1.980 |
| nakład | 50 kartek | 100 kartek |
| 50 | 285 | 430 |
| 100 | 510 | 800 |
| 250 | 840 | 1.420 |
| 500 | 1.420 | 1.980 |
| 1.000 | 1.980 | - |
| nakład | druk CMYK 4+0 | druk CMYK 4+4 |
| 250 | 945 | 1.332 |
| 500 | 1.208 | 1.587 |
| 1.000 | 1.760 | 2.083 |
| 2.000 | 2.639 | 3.065 |
| 2.500 | 3.090 | 3.730 |
| 5.000 | 5.342 | 6.475 |
| nakład | |
| 100 | 3,20 zł/szt. |
| 150 | 2,60 zł/szt. |
| 200 | 2,30 zł/szt. |
| 250 | 2,00 zł/szt. |
| 300 | 1,80 zł/szt. |
| 400 | 1,60 zł/szt. |
| 500 | 1,40 zł/szt. |